0 prodotti
Modello | Produttore | prodotto | Nome prodotto+ | Prezzo | Acquista adesso |
---|---|---|---|---|---|
SEC0068 | ASTROPLAST | ![]() | *SECCHIO LT.10 ASTROPLAST | 1,50 | |
SEC0069 | ASTROPLAST | ![]() | *SECCHIO LT.12 ASTROPLAST | 1,85 | |
SEC0071 | ASTROPLAST | ![]() | *SECCHIO LT.15 ASTROPLAST | 2,28 | |
IMJ-2035 | ERREBI | ![]() | *SECCHIO ZINCO LT 8 | 1,92 | |
IMJ-2036 | ERREBI | ![]() | *SECCHIO ZINCO LT 10 | 2,40 | |
IMJ-2038 | ERREBI | ![]() | *SECCHIO ZINCO LT 15 | 3,60 | |
LPS019 | L.P.S. LINEA PLASTICA SCUDIERI S.R.L. | ![]() | LPS SECCHIO LT.10 C/BECCO | 1,50 | |
IMJ-1669 | ERREBI | ![]() | PORTA STRACCI | 2,16 | |
IMJ-1671 | ERREBI | ![]() | PORTA STRACCI | 1,81 | |
IMJ-0838 | ERREBI | ![]() | SECCHIO C/MANICO INOX D.32X29 | 7,80 | |
SEC0053 | BELLI & FORTI | ![]() | SECCHIO OVALE LT.15 B.F. | 3,25 | |
ABM371 | AB.M SRL | ![]() | SECCHIO PIEGHEVOLE SILICONE 10LT HX927698 | 5,16 | |
SEC0066 | BELLI & FORTI | ![]() | SECCHIO TONDO LT.10 B.F. | 1,56 | |
SEC0052 | BELLI & FORTI | ![]() | SECCHIO TONDO LT.12 B.F. | 2,16 |
© Copyright 2021 Home Italia Style Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06852291217 del Registro delle Imprese di Napoli Capitale sociale in Euro 10.000,00