0 items
| Model | Manufacturer | Product Image | Product Name+ | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|
| AIEL138 | PENTALUX | ![]() | 14,20 | ||
| AIEL648 | PENTALUX | ![]() | 27,40 | ||
| STOV017 | PENTALUX | ![]() | 13,46 | ||
| COP0124 | PENTALUX | ![]() | ALUMINIUM COVER LID cm.52 | 11,21 | |
| COP0126 | PENTALUX | ![]() | ALUMINIUM COVER LID cm.60 | 12,46 | |
| COP0128 | PENTALUX | ![]() | ALUMINIUM COVER LID cm.70 | 18,68 | |
| CAL0008 | PENTALUX | ![]() | ALUMINUM BOILER CM.46 NO LID | 32,88 | |
| AIEL139 | PENTALUX | ![]() | ARGENTIA LASAGNERA CM.40 | 27,40 | |
| AIEL108 | PENTALUX | ![]() | BAKING Plate BLUE 60X40X3 | 34,88 | |
| CAL0068 | PENTALUX | ![]() | BOILER ALUMINIUM 48 cm NO LID | 36,12 | |
| CAL0010 | PENTALUX | ![]() | BOILER ALUMINIUM 52 cm NO LID | 38,61 | |
| AIEL072 | PENTALUX | ![]() | CASSEROLE ALLUM. Heavy CM.30 MAXIMA | 72,25 | |
| COP0030 | PENTALUX | ![]() | COVER LID ALUMINIUM CM.64 | 13,70 | |
| AIEL085 | PENTALUX | ![]() | LID CM.24 18/10 MAXIMA | 8,22 | |
| AIEL083 | PENTALUX | ![]() | OVEN VERSILIA CM.24 OLIMPIA | 17,43 | |
| AIEL041 | PENTALUX | ![]() | PAN MAXIMA 2 / Handles CM.24 | 26,16 | |
| AIEL120 | PENTALUX | ![]() | PAN Professional TALL cm.36 M / INOX 075362 | 53,56 |
© Copyright 2026 Home Italia Style Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06852291217 del Registro delle Imprese di Napoli Capitale sociale in Euro 10.000,00