0 items
| Model | Manufacturer | Product Image | Product Name+ | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|
| TONT229 | TONTARELLI | ![]() | 22,46 | ||
| BEL0280 | BELLI & FORTI | ![]() | 3,82 | ||
| ROTHO008 | ROTHO ITALIA | ![]() | 9,19 | ||
| TONT565 | TONTARELLI | ![]() | 15,31 | ||
| VIRG550 | VIRTIME | ![]() | 17,36 | ||
| TONT202 | TONTARELLI | ![]() | ARIANNA TRASH 18lt ANGORA H 40 L 33 P 28 CM | 15,73 | |
| PAT0104 | TONTARELLI | ![]() | AURORA BIN 23 LT W / M | 12,25 | |
| IMJ-0846 | ERREBI | ![]() | BIN INOX 8LT | 24,51 | |
| CON0087 | BIACCHI ETTORE VERDELOOK | ![]() | BIN ZINC LT.62 211/17 Biacchi | 43,91 | |
| BAMA021 | BAMA | ![]() | KOMBY TRASH BAMA TRYPLA | 21,87 | |
| TONT036 | TONTARELLI | ![]() | PATTY 3 TRASH LITTER RECYCLE DIFF.LT 13 + 8 + 13 58,5X32X41,5H | 41,86 | |
| BAMA060 | BAMA | ![]() | POKER TRASH BAMA | 6,50 | |
| BEL215 | BELLI & FORTI | ![]() | RUBBISH BIN PREMI' 18 LT | 4,26 | |
| PAT0109 | TONTARELLI | ![]() | TRASH CAN AURORA LT.46 1373 | 25,12 | |
| BAMA080 | BAMA | ![]() | TRASH CAN EUROPE LT.65 40083 | 15,05 | |
| BAMA034 | BAMA | ![]() | WASTE BASKET CLOSED 50040 | 2,87 |
© Copyright 2026 Home Italia Style Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06852291217 del Registro delle Imprese di Napoli Capitale sociale in Euro 10.000,00