0 items
| Model | Manufacturer | Product Image | Product Name+ | Price | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|
| STEF852 | STEFANPLAST | ![]() | 1,46 | ||
| STEF858 | STEFANPLAST | ![]() | 4,82 | ||
| STEF019 | STEFANPLAST | ![]() | 1,34 | ||
| STEFA005 | STEFANPLAST | ![]() | 1,12 | ||
| STAR3161 | STAR | ![]() | 8,98 | ||
| STEF844 | STEFANPLAST | ![]() | 3,14 | ||
| STEF848 | STEFANPLAST | ![]() | 4,04 | ||
| BEL0072 | BELLI & FORTI | ![]() | BASIN SQUARE Lt.14 BF | 2,24 | |
| STEFA002 | STEFANPLAST | ![]() | BOWL FRIDGE Lt.10 RECTANGULAR 40X30X10 | 2,64 | |
| STEFA003 | STEFANPLAST | ![]() | BOWL FRIDGE lt.15 RECTANGULAR 50X35X12 | 3,59 | |
| STEFA001 | STEFANPLAST | ![]() | BOWL FRIDGE lt.5 RECTANGULAR 35X25X10 | 1,79 | |
| BAC0101 | BELLI & FORTI | ![]() | ROUND BOWL LT. 8 BF | 1,90 | |
| BAC0102 | BELLI & FORTI | ![]() | ROUND BOWL LT.13 BF | 2,31 | |
| BAC0041 | STEFANPLAST | ![]() | STEF. Basin 45 OVAL | 2,24 | |
| BAC0042 | STEFANPLAST | ![]() | STEF. Basin 50 OVAL | 3,14 | |
| BAC0046 | STEFANPLAST | ![]() | STEF. Basin 55 OVAL | 4,04 | |
| BAC0048 | STEFANPLAST | ![]() | STEF. Basin 60 OVAL | 4,82 | |
| BAC0049 | STEFANPLAST | ![]() | STEF. Basin 65 OVAL | 7,06 | |
| BAC0050 | STEFANPLAST | ![]() | STEF. Basin 70 OVAL | 8,42 | |
| BAC0051 | STEFANPLAST | ![]() | STEF. Basin 80 OVAL | 11,44 |
© Copyright 2026 Home Italia Style Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06852291217 del Registro delle Imprese di Napoli Capitale sociale in Euro 10.000,00