0 prodotti
Modello | Produttore | prodotto | Nome prodotto+ | Prezzo | Acquista adesso |
---|---|---|---|---|---|
PAS0023 | OMAC | ![]() | *PASSATUTTO EMANUEL CM.24 ART.190 | 12,87 | |
PAS0009 | INOXRIV | ![]() | *PASSAVERDURA SIRIO MEDIO INOXRIV | 12,15 | |
OMAC11 | ERREBI | ![]() | *PASSAVERDURE CHEF D.33 ART.800 | 65,78 | |
ZASE026 | ZASEVES | ![]() | *PASSAVERDURE INOX18/10 CM.20 3DISCHI | 10,72 | |
ZASE027 | ZASEVES | ![]() | *PASSAVERDURE INOX18/10 CM.24 3DISCHI | 12,87 | |
GNALI072 | GNALI BACICIO | ![]() | *PASSAVERDURE PLASTICA CM.20 2DISCHI | 4,29 | |
GNALI155 | GNALI BACICIO | ![]() | *PASSAVERDURE PLASTICA CM.24 2DISCHI | 5,50 | |
GNALI071 | ![]() | *PASSAVERDURE PLASTICA CM.30 2DISCHI | 9,58 | ||
ZASEV026 | ZASEVES | ![]() | *PASSAVERDURE PLT CM.20 3 DISCHI5620 | 5,87 | |
ZASE028 | ZASEVES | ![]() | *PASSAVERDURE PLT CM.24 3 DISCHI | 6,15 | |
MOU0001 | TEFAL MOULINEX | ![]() | PASSAVERDURA MOULINEX INOX N.1 A40106 | 25,02 | |
MOU0002 | TEFAL MOULINEX | ![]() | PASSAVERDURE MOULINEX INOX N.2 A45306 | 33,61 |
© Copyright 2019 Home Italia Style Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06852291217 del Registro delle Imprese di Napoli Capitale sociale in Euro 10.000,00